
Relatório de Ocorrências, Atividades e outras Informações
8:00 do dia 21/5/2011 às 14:04 do dia 21/5/2011
Acidentes
Acidentes com Vítimas | 3 |
Acidentes sem Vítimas | 1 |
Total de Acidentes | 4 |
Veículos Envolvidos | 6 |
Pessoas Envolvidas
Ilesos | 5 |
Feridos Leves | 2 |
Feridos Graves | 2 |
Fatais | 0 |
Fiscalização
Veículos Abordados | 77 | 100% |
Veículos Advertidos | 0 | 0,00% |
Veículos Autuados | 12 | 15,58% |
Veículos Apreendidos | 0 | 0,00% |
Veículos Retidos | 1 | 1,30% |
Público Atingido | | 147 |
Autuações Emitidas | | 12 |
Pessoas conduzidas à DP | | 0 |
Barreiras Policiais Realizadas | | 5 |
Ações de Salvamento
Socorros de Urgência | 0 |
Pessoas Salvas | 0 |
Educação para o Trânsito
Palestras Educativas | 0 |
Público Atingido | 0 |
Boletim de Ocorrências
Termo Circunstanciado | 1 |
Flagrante Delito/Apreensão de Adolescente | 0 |
Comunicado de Ocorrência Policial | 0 |
Outros | 0 |
Apreensão de Armas
Armas de Fogo | 0 |
Armas | 0 |
Apreensão de Contrabando/Descaminho
Total de Mercadorias | 0 |
Valor Estimado em R$ | 0,00 |
Apreensão de Entorpecentes
Maconha | 0,00 g |
Cocaína | 0,00 g |
Crack | 0,00 g |
Outros | 0,00 g |
Nenhum comentário:
Postar um comentário